Armstrong Air-A96UH1E030B12
Input Capacity | 30000 Btu/hr |
Output Capacity | 29000 Btu/hr |
AFUE Rating | 93 % |
Configuration | Upflow / Horizontal |
Stages | Single-Stage |
Motor Type | High Efficiency Constant Torque Blower |
Connection Size | 1/2 in |
Dimensions | 17-1/2 in W x 28-1/2 in D x 33 in H |
Flow Rate | 1200 cfm |
Fuse Size | 15 A |
Ignition Type | Silicon Nitride |
Material | Aluminized Steel |
Series | A931E |
Type | 1-Stage |
Voltage Rating | 120 V |
Width | 17-1/2 in |
Input Grouping | 30,000-39,999 Btu/hr |
Output Grouping | 20,000-29,999 Btu/hr |
“Inspections, Installations, Repairs & Maintenance”